
Categoria
Moto da corsa elettrica 72V 20ah 2000W moto sportiva Z6
Moto da corsa elettrica 72V 20ah 2000W moto sportiva Z6
Informazioni di base
| Modello numero: | KM-GY-Z6 |
| Materiale del telaio | Stahl |
| dimensioni della ruota | 16 |
| Prestazione | >2000W |
| Voltaggio | 72v |
| marchio | CAMINO |
| Origine | Wuxi Cina |
| Codice HS | 2200 |
| Capacità produttiva | 10000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
| Nome del modello | Z6 |
| Capacità della batteria | 72V32Ah |
| Potenza del motore: | Motore CC senza spazzole da 2000 W |
| Velocità massima: | 65 (km/h) |
| Portata massima: | 55 km / 1 persona (70 kg) |
| Abilità di arrampicata: | 18 % (1 persona, 70 kg) |
| Tipo di batteria: | Batteria al piombo/batteria al litio |
| Regole: | 18 Mosfet |
| Tempo di ricarica della batteria: | 6-8 ore |
| Durata della batteria: | 400 cicli di ricarica |
| Tipo di contatore: | Digitale |
| Freni (anteriori/posteriori): | disco/disco |
| Ammortizzatore (anteriore/posteriore): | Idraulico/idraulico |
| Dimensioni pneumatici (anteriore/posteriore): | Pneumatici tubeless 120/70-12 |
| Dimensioni del prodotto: | 1890 mm x 790 mm x 1050 mm |
| Passo: | 1280 mm |
| Capacità di carico massima: | 180 chilogrammi |
| Tipo di telaio: | Stahl |
| Peso netto: | 83 kg (senza batteria) |
| Pedale: | NO |
| Scatola posteriore: | NO |
| Opzioni: | Collegamenti |
| Dimensioni della confezione: | 1780 mm x 520 mm x 860 mm |
| Folla: | 26 unità/20' GP, 84 unità/40' HQ |





Precedente: 2021 Motocicletta da corsa elettrica Sportbike ABS Sportbike Kawasaki Z1000 ad alta velocità a lungo raggio in vendita
Prossimo: TIMSUN TS-699F 10" 12" 13" 17" Pneumatico per moto da corsa Alta aderenza Medio Morbido ISO9001/IATF16949/JIS/E-MARK/DOT/BIS/SNI/CCC Certificato
Invia richiesta
Inviare

