Categoria
Motocicletta elettrica di grande potenza con batteria al litio 72V120ah 8000W, motocicletta da corsa sportiva, motocicletta elettrica ad alta velocità con 120 km/h
Descrizione: * con CERTIFICATO EURO 5 L1e-B CEE&COC; * Modello di motocicletta elettrica, l'alta velocità di 120 km/h o
Informazioni di base
Modello numero: | NWOW-T10-A |
interasse | 1560 mm |
Sistema di frenata | Tutti i freni a disco |
Velocità massima | 120–130 chilometri all'ora |
Chilometri di resistenza | 250-270 km |
Pacchetto di trasporto | Struttura in ferro e cartone |
specifica | 2320*720*1330mm |
marchio | ORA |
Origine | Wuxi Cina |
Codice HS | 8711600090 |
Capacità produttiva | 3000 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione:
* con CERTIFICATO EURO 5 L1e-B CEE&COC;
* Modello di motocicletta elettrica, l'alta velocità di 120 km/h offre "veloce e furioso", un'autonomia estremamente lunga fino a 250 km;
* Colori super forti ma silenziosi e attraenti soddisfano le preferenze personali;
* Lo stile della bici grande garantisce un'esperienza di guida confortevole, la modalità retromarcia semplifica il parcheggio.
* L'ampio box posteriore e l'ampio scomparto offrono spazio per ulteriori oggetti personali.
* La scelta migliore per chi ama guidare. Configurazione:
Modello di bici elettrica: | T10 | Modello di batteria: | 72V120AH (ioni di litio) |
Dimensioni: | 2320*720*1330mm | Consumo di energia : | 10,8 kWh |
Passo: | 1560 mm | Tempo di caricamento: | 6h |
Altezza da terra: | 15 mm | Quale: | 84 V 20 A |
Peso del veicolo: | 195 kg (con batteria) | Velocità massima : | 120–130 chilometri all'ora |
Carico massimo: | 200 chilogrammi | Intervallo di chilometraggio: | 250-270 chilometri (30 chilometri all'ora) |
Tipo di motore: | 72V50H8000W | Protezione antifurto: | Nessuno |
Valore di protezione da sottotensione: | 63 ± 1 V | Sistema di frenata: | Tutti i freni a disco |
Valore di protezione dall'alta tensione: | 90 ± 1 V | Assorbitore anteriore: | φ33 Smorzamento idraulico |
Modello controller: | 72V800 | Ammortizzatore posteriore: | Smorzamento idraulico φ32 |
Lavagna: | LCD da 72 V | Misura pneumatico anteriore: | 120/80-14 |
Colori disponibili: | Verde, argento, nero | Misura pneumatico posteriore: | 140/60-13 |
Carico del contenitore: | 20'GP:8 St | Pendenza di salita: | 20° |
40'HQ: 23 Stk |
Foto dettagliate dei pezzi